Allgemein
» 92.609 Gesamt
» 2 Heute
Navigation
Elektrolytkondensator
Weitere Infos:
Diese Elektrolytkondensatoren sind RoHS-konform.
Durch die Verwendung einer besonders hochwertigen Aluminiumfolie bietet
dieser Elko ein hohes CU-Wert bei kleinen Abmessungen und niedrigem Gewicht.
| Wert (µF) | Typ | Ripple 100Hz/85°C (mA) | ERS (Ω) | Länge (mm) | Bauteil Ø (mm) | Best.-Nr. | Preis 1 bis 9 Stück | Preis ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000/16V | MAL202115102E3 | 530 | 0,26 | 30,5 | 10,5 | 870-100 | 2,54 € | 2,44 € |
| 2200/16V | MAL202115222E3 | 880 | 0,15 | 30,5 | 13,0 | 870-102 | 3,10 € | 2,95 € |
| 3300/16V | MAL202115332E3 | 1120 | 0,111 | 30,5 | 15,5 | 870-104 | 2,90 € | 2,80 € |
| 4700/16V | MAL202115472E3 | 1380 | 0,087 | 30,5 | 18,5 | 870-106 | 3,40 € | 3,30 € |
| 10000/16V | MAL202115103E3 | 2100 | 0,058 | 41,5 | 21,5 | 870-108 | 6,40 € | 7,35 € |
| 47/25V | 2222 021 36479 | 80 | 4,8 | 10 | 4,5 | 870-110 | 0,90 € | 0,85 € |
| 100/25V | 2222 021 36101 | 150 | 2,3 | 10 | 6,0 | 870-112 | 1,05 € | 0,95 € |
| 220/25V | 2222 021 36221 | 250 | 1,0 | 18 | 6,5 | 870-114 | 1,30 € | 1,20 € |
| 470/25V | 2222 021 36471 | 450 | 0,48 | 18 | 10 | 870-116 | 1,65 € | 1,55 € |
| 680/25V | MAL202116681E3 | 480 | 0,323 | 30,5 | 10,5 | 870-118 | 2,20 € | 2,10 € |
| 1000/25V | MAL202116102E3 | 480 | 0,22 | 30,5 | 13 | 870-120 | 2,75 € | 2,65 € |
| 2200/25V | MAL202116222E3 | 1020 | 0,132 | 30,5 | 15,5 | 870-124 | 3,60 € | 3,50 € |
| 3300/25V | MAL202116332E3 | 1240 | 0,099 | 30,5 | 18,5 | 870-126 | 4,45 € | 4,30 € |
| 4700/25V | MAL202190062E3 | 1650 | 0,079 | 41,5 | 18,5 | 870-128 | 5,45 € | 5,30 € |
| 6800/25V | MAL202116682E3 | 2000 | 0,064 | 41,5 | 21,5 | 870-130 | 5,00 € | 4,85 € |
| 22/40V | MAL202137229E3 | 60 | 8 | 10 | 4,5 | 870-132 | 1,00 € | 0,90 € |
| 47/40V | MAL202137479E3 | 110 | 3,8 | 10 | 6,0 | 870-134 | 1,00 € | 0,95 € |
| 100/40V | 2222 021 37101 | 190 | 1,8 | 18 | 6,5 | 870-136 | 1,30 € | 1,20 € |
| 220/40V | 2222 021 37221 | 440 | 0,8 | 18 | 20 | 870-138 | 2,40 € | 2,30 € |
| 470/40V | MAL202117471E3 | 440 | 0,404 | 30,5 | 10,5 | 870-140 | 2,40 € | 2,30 € |
| 680/40V | MAL202117681E3 | 580 | 0,279 | 30,5 | 13 | 870-142 | 2,60 € | 2,50 € |
| 1000/40V | MAL202117102E3 | 730 | 0,19 | 30,5 | 13 | 870-144 | 3,40 € | 3,30 € |
| 2200/40V | MAL202117222E3 | 1170 | 0,118 | 30,5 | 18,5 | 870-148 | 4,45 € | 4,35 € |
| 3300/40V | MAL202117332E2 | 1500 | 0,09 | 41,5 | 18,5 | 870-150 | 5,80 € | 5,60 € |
| 4700/40V | MAL202117472E3 | 1815 | 0,072 | 41,5 | 21,5 | 870-152 | 9,00 € | 8,85 € |
| 4,7/63V | 2222 021 38478 | 31 | 31 | 10 | 4,5 | 870-154 | 0,62 € | 0,58 € |
| 10/63V | 2222 021 38109 | 31 | 13 | 10 | 4,5 | 870-156 | 0,62 € | 0,58 € |
| 22/63V | 2222 021 38229 | 90 | 5,8 | 10 | 6,0 | 870-158 | 0,65 € | 0,60 € |
| 47/63V | 2222 021 38479 | 150 | 2,7 | 18 | 6,5 | 870-159 | 0,90 € | 0,85 € |
| 100/63V | 2222 021 38101 | 250 | 1,3 | 18 | 8,0 | 870-160 | 1,05 € | 0,98 € |
| 220/63V | MAL202118221E3 | 350 | 0,614 | 30,5 | 10,5 | 870-162 | 2,45 € | 2,35 € |
| 470/63V | MAL202118471E3 | 570 | 0,287 | 30,5 | 13 | 870-164 | 3,10 € | 2,95 € |
| 680/63V | MAL202118681E3 | 770 | 0,199 | 30,5 | 15,5 | 870-166 | 3,45 € | 3,35 € |
| 1000/63V | MAL202118102E3 | 1035 | 0,135 | 30,5 | 18,5 | 870-168 | 4,60 € | 4,30 € |
| 2200/63V | MAL202118222E3 | 1740 | 0,099 | 41,5 | 21,5 | 870-170 | 7,30 € | 7,00 € |
| 100/100V | MAL202119101E3 | 262 | 1,15 | 30,5 | 10,5 | 870-172 | 2,40 € | 2,30 € |
| 220/100V | 2222 021 19221 | 560 | 0,61 | 30 | 12,5 | 870-174 | 3,15 € | 3,00 € |
| 470/100V | 2222 021 19471 | 695 | 0,31 | 30,5 | 18,5 | 870-176 | 2,65 € | 2,55 € |
| 1000/100V | 2222 021 19102 | 1161 | 0,16 | 41,5 | 21,5 | 870-178 | 7,85 € | 7,60 € |
