Allgemein
» 301.745 Gesamt
» 117 Heute
Navigation
WIMA Folienkondensator FKP-2
![]() |
|
Weitere Infos:
Diese Kondensatoren sind RoHS-konform.
» Impulsfeste Polypropylen-Film / Folienkondensatoren
» Flammhemmendes Kunststoffgehäuse
» UL94V-O Epoxidharzverguß
» Dämpfungs und Verlustarme Kondensatoren mit hoher Eigenresonanzfrequenz.
| Wert | Betriebsspannung | Best. - Nr. | Preis 1 bis 9 Stück | Preis ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|
| 100 pF | 630 V- / 250 V~ | 883-106 | 0,50 € | 0,45 € |
| 150 pF | 630 V- / 250 V~ | 883-108 | 0,50 € | 0,45 € |
| 220 pF | 630 V- / 250 V~ | 883-110 | 0,50 € | 0,45 € |
| 1,0 nF | 630 V- / 250 V~ | 883-118 | 0,50 € | 0,45 € |
| 1,5 nF | 630 V- / 250 V~ | 883-120 | 0,50 € | 0,45 € |
| 2,2 nF | 630 V- / 250 V~ | 883-122 | 0,50 € | 0,45 € |
| 3,3 nF | 630 V- / 250 V~ | 883-124 | 0,50 € | 0,45 € |
| 4,7 nF | 630 V- / 250 V~ | 883-126 | 0,50 € | 0,45 € |
| 6,8 nF | 630 V- / 250 V~ | 883-128 | 0,50 € | 0,45 € |
| 10 nF | 630 V- / 250 V~ | 883-130 | 0,50 € | 0,45 € |
| 100 pF | 1000 V / 250 V~ | 883-132 | 0,50 € | 0,45 € |
| 220 pF | 1000 V / 250 V~ | 883-136 | 0,50 € | 0,45 € |
| 330 pF | 1000 V / 250 V~ | 883-138 | 0,50 € | 0,45 € |
| 470 pF | 1000 V / 250 V~ | 883-140 | 0,50 € | 0,45 € |
| 680 pF | 1000 V / 250 V~ | 883-142 | 0,50 € | 0,45 € |
| 1,0 nF | 1000 V / 250 V~ | 883-144 | 0,50 € | 0,45 € |
| 1,5 nF | 1000 V / 250 V~ | 883-146 | 0,50 € | 0,45 € |
