Allgemein

» 8 Online
» 275.892 Gesamt
» 49 Heute

Navigation

Seite drucken
www.rfw-elektronik.de Glimmerkondensatoren

Glimmerkondensatoren / silver mica capacitor

GlimmerkondensatorenCDE

Silver Mica Capacitors

  • Hersteller: CDE
  • Toleranz: ± 5%
Wert (pF) Hersteller Nr. Betriebsspannung Länge (mm) Höhe (mm) Dicke (mm) Raster (mm) Draht-Ø Best.-Nr. Preis/Stück
15 CD19CF150JO3F 1000 V DC 16,3 12,7 4,8 8,7 0,8 891-020 4,00 €
22 CDV19EF220JO3F 1000 V DC 16,3 12,7 4,8 8,7 0,8 891-036 4,50 €
47 CDV19EF470JO3F 1000 V DC 16,3 12,7 4,8 8,7 0,8 891-046 4,50 €
82 CDV19EF820JO3F 1000 V DC 16,3 12,7 4,8 8,7 0,8 891-126 4,00 €
100 CDV16FF101JO3F 1000 V DC 10,9 11,7 3,8 5,9 0,8 891-132 3,50 €
150 CDV16FF151JO3F 1000 V DC 10,9 11,7 3,8 5,9 0,8 891-152 3,50 €
180 CDV19FF181JO3 1000 V DC 16,3 12,7 4,8 8,7 0,8 891-230 3,50 €
200 CDV16FF201J03F 1000 V DC 10,9 11,7 3,8 5,9 0,6 891-236 3,00 €
220 CDV16FF221JO3F 1000 V DC 10,9 11,7 3,8 5,9 0,8 891-240 3,50 €
270 CDV16FF271J03F 1000 V DC 11,4 11,9 4,1 5,9 0,8 891-244 3,00 €
330 CDV19FF331JO3 1000 V DC 17,0 13,5 6,4 9,7 0,8 891-249 4,70 €
430 CDV16FF431J03F 1000 V DC 11,4 11,9 4,1 5,9 0,8 891-251 4,20 €
470 CDV19FF471J03 1000 V DC 16,5 13,0 5,1 8,8 0,8 891-294 6,35 €
500 CD15FD501J03 500 V DC 11,9 10,2 5,6 5,9 0,6 891-312 4,20 €
680 CDV16FF681JO3F 1000 V DC 11,7 12,7 4,4 8,7 0,8 891-322 3,50 €
1000 CDV16FF102J03F 1000 V DC 11,7 12,7 4,4 5,9 0,8 891-334 6,20 €
Nach Oben