Allgemein
» 301.745 Gesamt
» 117 Heute
Navigation
Metallschichtwiderstand- Miniatur
Weitere Infos:
Diese Widerstände sind RoHS-konform
Preise/Stück
| Menge | Preis | 
|---|---|
| 1 bis 9 | 0,16 € | 
| 10 bis 49 | 0,13 € | 
| ab 50 | 0,10 € | 
| Wert | Best-Nr. | Wert | Best-Nr. | 
|---|---|---|---|
| 10 R | 736-100 | 3K9 | 736-162 | 
| 12 R | 736-102 | 4K7 | 736-164 | 
| 15 R | 736-104 | 5K6 | 736-166 | 
| 18 R | 736-106 | 6K8 | 736-168 | 
| 22 R | 736-108 | 8K2 | 736-170 | 
| 27 R | 736-110 | 10 K | 736-172 | 
| 33 R | 736-112 | 12 K | 736-174 | 
| 39 R | 736-114 | 15 K | 736-176 | 
| 56 R | 736-118 | 18 K | 736-178 | 
| 68 R | 736-120 | 22 K | 736-180 | 
| 100 R | 736-124 | 33 K | 736-184 | 
| 120 R | 736-126 | 39 K | 736-186 | 
| 150 R | 736-128 | 47 K | 736-188 | 
| 180 R | 736-130 | 56 K | 736-190 | 
| 220 R | 736-132 | 68 K | 736-192 | 
| 270 R | 736-134 | 82 K | 736-194 | 
| 330 R | 736-136 | 100 K | 736-196 | 
| 390 R | 736-138 | 120 K | 736-198 | 
| 470 R | 736-140 | 150 K | 736-200 | 
| 560 R | 736-142 | 180 K | 736-202 | 
| 680 R | 736-144 | 220 K | 736-204 | 
| 820 R | 736-146 | 270 K | 736-206 | 
| 1 K | 736-148 | 330 K | 736-208 | 
| 1K2 | 736-150 | 390 K | 736-210 | 
| 1K5 | 736-152 | 470 K | 736-212 | 
| 2K2 | 736-156 | 560 K | 736-214 | 
| 3K3 | 736-160 | 1 M | 736-200 | 
