Allgemein
» 301.745 Gesamt
» 117 Heute
Navigation
Vorabgeglichene Filterspule
![]() |
|
Weitere Infos:
Als Helixfilter mit 1 Wicklung, bestehend aus einem Becher (Cu-Ag), Gewindekern (Ms/Ferrit), Spulenkörper (Noryl), Wendel (Cu/Ag) und zwei Rahmenhälften (Noryl)
| L Bei 10 MHz (nH) | Abgleichbereich (nH) | Bereich (MHz) | Q | Bei MHz | Neosid Nr. | Best.-Nr. | Preis 1 bis 9 Stück | Preis ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 max. | 19/21 | 100/300 | 150 | 150 | 00514831 | 220-800 | --€ | --€ |
| 34 max. | 29/34 | 100/300 | 150 | 150 | 00511631 | 220-802 | --€ | --€ |
| 53 min. | 53/70 | 50/200 | 150 | 120 | 00511830 | 220-804 | 9,00 € | 8,50 € |
| 76 max. | 67/76 | 100/300 | 150 | 100 | 00514630 | 220-806 | 9,00 € | 8,50 € |
| 88 min. | 88/115 | 50/200 | 120 | 100 | 00514634 | 220-808 | 9,00 € | 8,50 € |
| 100 max. | 92/100 | 100/300 | 130 | 100 | 00514934 | 220-810 | --€ | --€ |
| 170 min. | 160/190 | 50/200 | 140 | 80 | 00511732 | 220-812 | --€ | --€ |
