Allgemein

» 4 Online
» 288.977 Gesamt
» 8 Heute

Navigation

Seite drucken

WIMA Folienkondensator FKP 1

Folienkondensator FKP-1
  • Hersteller: WIMA
  • Typ: FKP 1
  • Toleranz: 5%

Weitere Infos:

Diese Kondensatoren sind RoHS konform.
» Impulsfeste Polypropylen-Kondensatoren mit Metallfolien und innerer Reihenschaltung für höchste Strombelastung.
» Höchste Kontaktsicherheit durch stirnseitig schoopierte Metallbeläge.
» Niedrigster Verlustfaktor und ESR
» niedrige dielektrische Absorption sowie hoher Isolationswiderstand

Einsatzgebiete:

Bedämpfungs und Kommutierungskondensatoren in Schaltnetzteilen und in der Energieelektronik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh und Monitortechnik.

Wert (nF) Betriebsspannung Raster(mm) Best.-Nr. Preis 1 bis 9 Stück Preis ab 10 Stück
4,7 630 V-/400 V~ 15 884-100 0,45 € 0,40 €
10 630 V-/400 V~ 15 884-102 0,50 € 0,45 €
15 630 V-/400 V~ 15 884-104 0,60 € 0,55 €
22 630 V-/400 V~ 22,5 884-106 0,70 € 0,65 €
33 630 V-/400 V~ 22,5 884-108 0,70 € 0,65 €
47 630 V-/400 V~ 22,5 884-110 0,80 € 0,75 €
68 630 V-/400 V~ 27,5 884-112 1,00 € 0,95 €
100 630 V-/400 V~ 27,5 884-114 1,30 € 1,25 €
150 630 V-/400 V~ 37,5 884-116 1,50 € 1,45 €
220 630 V-/400 V~ 37,5 884-118 1,80 € 1,75 €
1,0 1250 V-/600 V~ 15 884-120 0,45 € 0,40 €
1,5 1250 V-/600 V~ 15 884-122 0,45 € 0,40 €
2,2 1250 V-/600 V~ 15 884-124 0,45 € 0,40 €
3,3 1250 V-/600 V~ 15 884-126 0,60 € 0,55 €
4,7 1250 V-/600 V~ 15 884-128 0,50 € 0,45 €
6,8 1250 V-/600 V~ 15 884-130 0,50 € 0,45 €
10 1250 V-/600 V~ 22,5 884-132 0,65 € 0,55 €
15 1250 V-/600 V~ 22,5 884-136 0,90 € 0,85 €
22 1250 V-/600 V~ 22,5 884-138 0,90 € 0,85 €
33 1250 V-/600 V~ 27,5 884-140 0,90 € 0,85 €
47 1250 V-/600 V~ 27,5 884-142 1,15 € 1,10 €
68 1250 V-/600 V~ 37,5 884-146 1,50 € 1,45 €
100 1250 V-/600 V~ 37,5 884-150 1,70 € 1,65 €
150 1250 V-/600 V~ 37,5 884-154 2,20 € 2,15 €
220 1250 V-/600 V~ 37,5 884-158 2,60 € 2,55 €
100 pF 1600 V/650 V~ 15 884-160 0,45 € 0,40 €
150 pF 1600 V/650 V~ 15 884-162 0,45 € 0,40 €
220 pF 1600 V/650 V~ 15 884-164 0,45 € 0,40 €
330 pF 1600 V/650 V~ 15 884-166 0,45 € 0,40 €
470 pF 1600 V/650 V~ 15 884-168 0,45 € 0,40 €
680 pF 1600 V/650 V~ 15 884-170 0,45 € 0,40 €
1,0 1600 V/650 V~ 15 884-172 0,50 € 0,45 €
1,5 1600 V/650 V~ 15 884-174 0,50 € 0,45 €
2,2 1600 V/650 V~ 22,5 884-176 0,60 € 0,55 €
3,3 1600 V/650 V~ 22,5 884-178 0,60 € 0,55 €
4,7 1600 V/650 V~ 22,5 884-180 0,70 € 0,65 €
6,8 1600 V/650 V~ 22,5 884-182 0,70 € 0,65 €
10 1600 V/650 V~ 22,5 884-184 0,80 € 0,75 €
15 1600 V/650 V~ 27,5 884-188 0,90 € 0,85 €
22 1600 V/650 V~ 27,5 884-192 1,30 € 1,25 €
33 1600 V/650 V~ 27,5 884-194 1,30 € 1,25 €
47 1600 V/650 V~ 37,5 884-196 1,60 € 1,55 €
68 1600 V/650 V~ 37,5 884-198 2,00 € 2,10 €
100 1600 V/650 V~ 37,5 884-200 2,00 € 2,10 €
100 pF 2000 V/700 V~ 15 884-202 0,45 € 0,40 €
150 pF 2000 V/700 V~ 15 884-204 0,45 € 0,40 €
220 pF 2000 V/700 V~ 15 884-206 0,45 € 0,40 €
330 pF 2000 V/700 V~ 15 884-208 0,50 € 0,45 €
470 pF 2000 V/700 V~ 15 884-210 0,50 € 0,45 €
680 pF 2000 V/700 V~ 15 884-212 0,50 € 0,45 €
1,0 2000 V/700 V~ 22,5 884-214 0,55 € 0,50 €
1,5 2000 V/700 V~ 22,5 884-216 0,55 € 0,50 €
2,2 2000 V/700 V~ 22,5 884-218 0,60 € 0,55 €
3,3 2000 V/700 V~ 22,5 884-220 0,65 € 0,60 €
4,7 2000 V/700 V~ 22,5 884-222 0,80 € 0,75 €
6,8 2000 V/700 V~ 22,5 884-224 0,90 € 0,85 €
10 2000 V/700 V~ 37,5 884-226 1,20 € 1,15 €
15 2000 V/700 V~ 37,5 884-228 1,30 € 1,25 €
22 2000 V/700 V~ 37,5 884-230 1,50 € 1,45 €
33 2000 V/700 V~ 37,5 884-232 1,80 € 1,75 €
47 2000 V/700 V~ 37,5 884-234 2,00 € 1,95 €
Nach Oben