Allgemein

» 11 Online
» 275.924 Gesamt
» 81 Heute

Navigation

Seite drucken
www.rfw-elektronik.de Elektrolytkondensator Panasonic

Elektrolytkondensator Panasonic

Panasonic FC
  • Hersteller: Panasonic
  • Typ: A
  • Serie: FC
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Temperaturbereich: -55° bis +105°C

Weitere Infos:

Die Ware ist RoHS-konform
Kleine Scheinwiderstandswerte und besonders günstigen Freuqenzverhalten zwischen 10 und 100 KHz Besonders geeignet für Schaltnetzteile.

Wert (µF) RM (mm) Ø Länge (mm) ImpedanzΩ/100 KHz Best.-Nr. Preis 1 bis 9 Stück Preis ab 10 Stück
47/16V- 2,0 5,0 11,0 0,8 996-498 0,50 € 0,45 €
100/16V- 2,5 6,3 11,2 0,35 996-500 0,40 € 0,35 €
220/16V- 3,5 8,0 11,5 0,117 996-504 0,50 € 0,45 €
470/16V- 5,0 10,0 12,5 0,090 996-508 0,85 € 0,80 €
1000/16V- 5,0 10,0 20,0 0,052 996-512 0,85 € 0,80 €
2200/16V- 5,0 12,5 25,0 0,030 996-516 1,95 € 1,90 €
22/25V- 2,0 5,0 7,0 0,95 996-520 0,40 € 0,35 €
47/25V- 2,0 5,0 11,0 0,80 996-524 0,40 € 0,35 €
100/25V- 2,5 6,3 11,2 0,35 996-528 0,45 € 0,40 €
220/25V- 3,5 8,0 11,5 0,117 996-532 0,60 € 0,55 €
470/25V- 5,0 10,0 16,0 0,068 996-536 0,95 € 0,90 €
1000/25V- 5,0 12,5 20,0 0,038 996-540 1,50 € 1,45 €
2200/25V- 5,0 12,5 35 0,022 996-544 2,40 € 2,35 €
4700/25V- 7,5 18,0 35,5 0,015 996-548 4,00 € 3,95 €
100/35V 3,5 8,0 11,5 0,117 996-552 0,60 € 0,55 €
220/35V- 5,0 10,0 12,5 0,090 996-556 0,80 € 0,75 €
470/35V- 5,0 10,0 20,0 0,052 996-560 0,90 € 0,85 €
1000/35V- 5,0 12,5 25 0,03 996-564 1,85 € 1,80 €
2200/35V- 7,5 18,0 25,0 0,02 996-568 2,50 € 2,45 €
3300/35V- 7,5 18,0 31,5 0,018 996-572 4,50 € 4,45 €
10/50V- 1,5 4,0 11,0 2,50 996-576 0,40 € 0,35 €
100/50V- 5,0 10,0 12,5 0,16 996-580 0,60 € 0,55 €
220/50V- 5,0 10,0 20,0 0,090 996-584 0,90 € 0,85 €
1000/50V- 7,5 16,0 25,0 0,034 996-588 2,80 € 2,75 €
2200/50V- 7,5 18,0 35,5 0,023 996-592 3,90 € 3,85 €
22/63V- 2,5 6,3 11,2 0,60 996-596 0,50 € 0,45 €
100/63V- 5,0 10,0 12,5 0,16 996-600 0,80 € 0.75 €
220/63V- 5,0 10,0 25,0 0,082 996-604 1,30 € 1,25 €
470/63V- 7,5 16,0 20,0 0,048 996-608 1,60 € 1,55 €
1000/63V- 7,5 16,0 35,5 0,025 996-612 3,50 € 3,45 €
22/100V- 3,5 8,0 11,5 0,234 996-616 0,60 € 0,55 €
100/100V- 5,0 12,5 20,0 0,063 996-620 2,00 € 1,95 €
220/100V- 7,5 16,0 25,0 0,034 996-624 3,50 € 3,45 €
470/100V- 7,5 16,0 40,0 0,023 996-628 4,90 € 4,85 €
 
Nach Oben