Allgemein
» 58.402 Gesamt
» 15 Heute
Navigation
WIMA Folienkondensatoren
![]() |
|
Weitere Infos:
Diese Kondensatoren sind RoHS-konform.
» Großes Kapazitätsspektrum für alle Standard-Anwendungen
» Günstiges C/V Produkt, hohe Volumenkapazität
» Speicherkondensator ohne Lebensdauerbegrenzung selbst bei hohen Temperaturen.
» Metallisierte Polyester-Kondensatoren
| Wert | Spannung | Best.-Nr. | Preis 1 bis 9 Stück | Preis ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|
| 10n | 63V-/40V~ | 890-150 | 0,23 € | 0,19 € |
| 15n | 63V-/40V~ | 890-152 | 0,23 € | 0,19 € |
| 22n | 63V-/40V~ | 890-154 | 0,23 € | 0,19 € |
| 33n | 63V-/40V~ | 890-156 | 0,25 € | 0,21 € |
| 47n | 63V-/40V~ | 890-158 | 0,25 € | 0,21 € |
| 68n | 63V-/40V~ | 890-160 | 0,25 € | 0,21 € |
| 100n | 63V-/40V~ | 890-162 | 0,25 € | 0,21 € |
| 150n | 63V-/40V~ | 890-164 | 0,27 € | 0,23 € |
| 220n | 63V-/40V~ | 890-166 | 0,29 € | 0,25 € |
| 330n | 63V-/40V~ | 890-168 | 0,33 € | 0,29 € |
| 470n | 63V-/40V~ | 890-170 | 0,35 € | 0,31 € |
| 680n | 63V-/40V~ | 890-172 | 0,46 € | 0,41 € |
| 1,0µ | 63V-/40V~ | 890-174 | 0,53 € | 0,49 € |
| 1,5µ | 63V-/40V~ | 890-176 | 0,74 € | 0,70 € |
| 2,2µ | 50V-/30V~ | 890-178 | 0,96 € | 0,91 € |
| 3,3µ | 50V-/30V~ | 890-180 | 1,41 € | 1,37 € |
| 4,7µ | 50V-/30V~ | 890-182 | 2,11 € | 1,91 € |
| 6,8µ | 50V-/30V~ | 890-184 | 3,11 € | 2,96 € |
