Allgemein

» 13 Online
» 275.906 Gesamt
» 63 Heute

Navigation

Seite drucken

Polystyrolkondensator 630

  • Hersteller: LCR-Components
  • Typ: FSC/EX
  • Toleranz: ± 1%
  • Nennspannung: 630 V- / 250 V~
  • Temperaturkoeffizient: -110 ± 60 ppm/K
  • Temperaturbereich: -40° bis +70°C
  • Anschlußdraht Durchmesser: Ø 0,8mm

Weitere Infos:

Diese Kondenstoren sind RoHS-konform.

Wert (pF) Bauteil Ø (mm) Länge (mm) Best.-Nr Preis 1 bis 9 Stück Preis ab 10 Stück
100 5 12,5 887-204 --€ --€
120 5 12,5 887-206 --€ --€
150 5 12,5 887-208 --€ --€
180 5 12,5 887-210 --€ --€
220 5 12,9 887-212 --€ --€
270 5 12,9 887-214 --€ --€
330 5 12,9 887-216 --€ --€
390 4,5 12,9 887-218 --€ --€
470 4,5 12,9 887-220 --€ --€
560 4,5 12,9 887-222 --€ --€
680 5 12,9 887-224 --€ --€
Nach Oben