Allgemein
» 301.744 Gesamt
» 116 Heute
Navigation
Kohlschicht-Trimmpotentiometer
Weitere Infos:
Die Ware ist RoHS-konform
» Liegende Ausführung, gekapselt
» Staubgeschützt
» Nach DIN 41450/IEC 190
| Wert | Best.-Nr. | Preis 1 bis 9 Stück | Preis ab 10 Stück |
|---|---|---|---|
| 100 Ω | 705-100 | 0,55 € | 0,50 € |
| 250 Ω | 705-102 | 0,55 € | 0,50 € |
| 500 Ω | 705-104 | 0,55 € | 0,50 € |
| 1 k Ω | 705-106 | 0,55 € | 0,50 € |
| 2,5 k Ω | 705-108 | 0,55 € | 0,50 € |
| 5 K Ω | 705-110 | 0,55 € | 0,50 € |
| 10 k Ω | 705-112 | 0,55 € | 0,50 € |
| 25 k Ω | 705-114 | 0,55 € | 0,50 € |
| 50 k Ω | 705-116 | 0,55 € | 0,50 € |
| 100 k Ω | 705-118 | 0,55 € | 0,50 € |
| 250 k Ω | 705-120 | 0,55 € | 0,50 € |
| 500 k Ω | 705-122 | 0,55 € | 0,50 € |
| 1 M Ω | 705-124 | 0,55 € | 0,50 € |
| 2,5 M Ω | 705-126 | 0,55 € | 0,50 € |
| 5 M Ω | 705-128 | 0,55 € | 0,50 € |
