Allgemein
» 301.745 Gesamt
» 117 Heute
Navigation
Kupferlackdraht
![]() |
|
Weitere Infos:
» RoHS Konform
Lötbar, für Trafo-Wicklungen und sonstigen Anwendungsbereiche.
| Drahtdurchmesser | Länge auf der Rolle | Strombelastbarkeit | Best.-Nr. | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 mm | 2702 m | 0,03 A | 221-100 | 24,00 € |
| 0,15 mm | 1219 m | 0,06 A | 221-102 | 21,80 € |
| 0,22 mm | 571 m | 0,14 A | 221-104 | 17,50 € |
| 0,28 mm | 350 m | 0,22 A | 221-106 | 16,70 € |
| 0,35 mm | 224 m | 0,35 A | 221-108 | 16,50 € |
| 0,40 mm | 172 m | 0,45 A | 221-110 | 16,00 € |
| 0,50 mm | 109 m | 0,70 A | 221-112 | 16,00 € |
| 0,63 mm | 76 m | 1,0 A | 221-114 | 16,00 € |
| 0,75 mm | 50 m | 1,55 A | 221-116 | 16,00 € |
| 0,85 mm | 39 m | 2,0 A | 221-118 | 16,00 € |
| 1,00 mm | 28 m | 2,8 A | 221-120 | 16,00 € |
| 1,12 mm | 23 m | 3,5 A | 221-122 | 16,00 € |
