Allgemein

» 5 Online
» 275.860 Gesamt
» 17 Heute

Navigation

Seite drucken

HF / Mikrowellen Keramikkondensator

  • Hersteller: AVX
  • Typ: U Serie
  • Temperaturkoeffizient: 0 ± 30ppm/°C
  • Isolationswiderstand: min. 1012Ω
  • Bauform: 0805: 2,01mm x 1,25mm x 1,02mm
  • Nennspannung: 200 V-
  • bis 2,0 GHz

Weitere Infos:

Diese Ker.-Kondensatoren sind RoHS-konform.
COG (NPO) Chipkondensator-Serie mit einem äußerst niedrigen Reihenwiderstand (ESR).
Die Toleranz wird in der 10.Stelle der Typenbezeichnung angegeben.
B=± 0,1pF / C=± 0,25pF / G=± 2% / J=± 5%

Wert (pF) Typ Best.-Nr. Preis 1 bis 9 Stück Preis 10 bis 49 Stück Preis ab 50 Stück
1,0 08052U1R0BAT2A 869-400 0,80 € 0,60 € 0,50 €
1,5 08052U1R5BAT2A 869-402 0,80 € 0,60 € 0,50 €
2,2 08052U2R2BAT2A 869-404 0,80 € 0,60 € 0,50 €
2,4 08052U2R4BAT2A 869-406 0,80 € 0,60 € 0,50 €
2,7 08052U2R7BAT2A 869-408 0,80 € 0,60 € 0,50 €
3,0 08052U3R0BAT2A 869-410 0,80 € 0,60 € 0,50 €
3,3 08052U3R3BAT2A 869-412 0,80 € 0,60 € 0,50 €
3,9 08052U3R9BAT2A 869-414 0,80 € 0,60 € 0,50 €
4,7 08052U4R7CAT2A 869-416 0,80 € 0,60 € 0,50 €
5,6 08052U5R6CAT2A 869-418 0,80 € 0,60 € 0,50 €
7,5 08052U7R5CAT2A 869-420 0,80 € 0,60 € 0.50 €
8,2 08052U8R2CAT2A 869-422 0,70 € 0,65 € 0,45 €
9,1 08052U9R1CAT2A 869-424 0,70 € 0,65 € 0,45 €
10 08052U100GAT2A 869-426 0,70 € 0,65 € 0,45 €
12 08052U120GAT2A 869-428 0,70 € 0,65 € 0,45 €
15 08052U150GAT2A 869-430 0,70 € 0,65 € 0,45 €
18 08052U180GAT2A 869-432 0,70 € 0,65 € 0,45 €
22 08052U220GAT2A 869-434 0,70 € 0,65 € 0,45 €
27 08052U270GAT2A 869-438 0,70 € 0,65 € 0,45 €
33 08052U330GAT2A 869-440 0,70 € 0,65 € 0,45 €
39 08052U390GAT2A 869-444 0,70 € 0,65 € 0,45 €
47 08052U470JAT2A 869-446 0,70 € 0,65 € 0,45 €
68 08052U680JAT2A 869-450 0,70 € 0,65 € 0,45 €
82 08052U820JAT2A 869-452 0,70 € 0,65 € 0,45 €
100 08052U101JAT2A 869-454 0,70 € 0,65 € 0,45 €
130 08052U131JAT2A 869-456 0,70 € 0,65 € 0,45 €
Nach Oben