Allgemein
» 301.746 Gesamt
» 118 Heute
Navigation
Präzisions - Metallschichtwiderstände
Weitere Infos:
Diese Widerstände sind RoHS-konform.
Die Metallschicht des Widerstandselement ist auf einem hochreinen Keramikkörper
mit vernickelten Endkappen aus Stahl und geschweißten Anschlußdrähten aufgebracht.
Der Körper ist durch lösungsmittel-beständigen Hochtemperatur-Epoxydlack geschützt.
Ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen, bei deren enge Toleranz und niedriger Temperaturkoeffizient
erforderlich sind, z.B. bei Dämpfungsgliedern, Vergleichern, Meßgeräten usw.
» enge Toleranz
» niedriger Temperaturkoeffizient
» gute Langzeitstabilität
Stück/Preis
| Menge | Preis |
|---|---|
| 1 bis 9 | 2,80 € |
| ab 10 | 2,50 € |
| Wert | Best.- Nr. |
|---|---|
| 100 R | 730-001 |
| 102 R | 730-002 |
| 105 R | 730-003 |
| 107 R | 730-004 |
| 110 R | 730-005 |
| 113 R | 730-006 |
| 115 R | 730-007 |
| 118 R | 730-008 |
| 121 R | 730-009 |
| 124 R | 730-010 |
| 127 R | 730-011 |
| 130 R | 730-012 |
| 133 R | 730-013 |
| 137 R | 730-014 |
| 140 R | 730-015 |
| 143 R | 730-016 |
| 147 R | 730-017 |
| 150 R | 730-018 |
| 154 R | 730-019 |
| 158 R | 730-020 |
| 162 R | 730-021 |
| 165 R | 730-022 |
| 169 R | 730-023 |
| 174 R | 730-024 |
| 178 R | 730-025 |
| 182 R | 730-026 |
| 187 R | 730-027 |
| 191 R | 730-028 |
| 196 R | 730-029 |
| 200 R | 730-030 |
| 205 R | 730-031 |
| 210 R | 730-032 |
| 215 R | 730-033 |
| 221 R | 730-034 |
| 226 R | 730-035 |
| 232 R | 730-036 |
| 237 R | 730-037 |
| 243 R | 730-038 |
| 249 R | 730-039 |
| 255 R | 730-040 |
| 261 R | 730-041 |
| 267 R | 730-042 |
| 274 R | 730-043 |
| 280 R | 730-044 |
| 287 R | 730-045 |
| 294 R | 730-046 |
| 301 R | 730-047 |
| 309 R | 730-048 |
| 316 R | 730-049 |
| 324 R | 730-050 |
| 332 R | 730-051 |
| 340 R | 730-052 |
| 348 R | 730-053 |
| 357 R | 730-054 |
| 365 R | 730-055 |
| 374 R | 730-056 |
| 383 R | 730-057 |
| 392 R | 730-058 |
| 402 R | 730-059 |
| 412 R | 730-060 |
| 422 R | 730-061 |
| 432 R | 730-062 |
| 442 R | 730-063 |
| 453 R | 730-064 |
| 464 R | 730-065 |
| 475 R | 730-066 |
| 487 R | 730-067 |
| 499 R | 730-068 |
| 511 R | 730-069 |
| 523 R | 730-070 |
| 536 R | 730-071 |
| 549 R | 730-072 |
| 562 R | 730-073 |
| 576 R | 730-074 |
| 590 R | 730-075 |
| 604 R | 730-076 |
| 619 R | 730-077 |
| 634 R | 730-078 |
| 649 R | 730-079 |
| 665 R | 730-080 |
| 681 R | 730-081 |
| 698 R | 730-082 |
| 715 R | 730-083 |
| 732 R | 730-084 |
| 750 R | 730-085 |
| 768 R | 730-086 |
| 787 R | 730-087 |
| 806 R | 730-088 |
| 825 R | 730-089 |
| 845 R | 730-090 |
| 866 R | 730-091 |
| 887 R | 730-092 |
| 909 R | 730-093 |
| 931 R | 730-094 |
| 953 R | 730-095 |
| 976 R | 730-096 |
| 1 K | 730-097 |
| 1 K 02 | 730-098 |
| 1 K 05 | 730-099 |
| 1 K 07 | 730-100 |
| 1 K 1 | 730-101 |
| 1 K 13 | 730-102 |
| 1 K 15 | 730-103 |
| 1 K 18 | 730-104 |
| 1 K 21 | 730-105 |
| 1 K 24 | 730-106 |
| 1 K 27 | 730-107 |
| 1 K 3 | 730-108 |
| 1K 33 | 730-109 |
| 1 K 37 | 730-110 |
| 1 K 4 | 730-111 |
| 1 K 43 | 730-112 |
| 1 K 47 | 730-113 |
| 1 K 5 | 730-114 |
| 1 K 54 | 730-115 |
| 1 K 58 | 730-116 |
| 1 K 62 | 730-117 |
| 1 K 65 | 730-118 |
| 1 K 69 | 730-119 |
| 1 K 74 | 730-120 |
| 1 K 78 | 730-121 |
| 1 K 82 | 730-122 |
| 1 K 87 | 730-123 |
| 1 K 91 | 730-124 |
| 1 K 96 | 730-125 |
| 2 K | 730-126 |
| 2 K 05 | 730-127 |
| 2 K 1 | 730-128 |
| 2 K 15 | 730-129 |
| 2 K 21 | 730-130 |
| 2 K 26 | 730-131 |
| 2 K 32 | 730-132 |
| 2 K 37 | 730-133 |
| 2 K 43 | 730-134 |
| 2 K 49 | 730-135 |
| 2 K 55 | 730-136 |
| 2 K 61 | 730-137 |
| 2 K 67 | 730-138 |
| 2 K 74 | 730-139 |
| 2 K 8 | 730-140 |
| 2 K 87 | 730-141 |
| 2 K 94 | 730-142 |
| 3 K 01 | 730-143 |
| 3 K 09 | 730-144 |
| 3 K 16 | 730-145 |
| 3 K 24 | 730-146 |
| 3 K 32 | 730-147 |
| 3 K 4 | 730-148 |
| 3 K 48 | 730-149 |
| 3 K 57 | 730-150 |
| 3 K 65 | 730-151 |
| 3 k 74 | 730-152 |
| 3 K 83 | 730-153 |
| 3 K 92 | 730-154 |
| 4 K 02 | 730-155 |
| 4 K 12 | 730-156 |
| 4 K 22 | 730-157 |
| 4 K 32 | 730-158 |
| 4 K 42 | 730-159 |
| 4 K 53 | 730-160 |
| 4 K 64 | 730-161 |
| 4 K 75 | 730-162 |
| 4 K 87 | 730-163 |
| 4 K 99 | 730-164 |
| 5 K 11 | 730-165 |
| 5 K 23 | 730-166 |
| 5 K 36 | 730-167 |
| 5 K 49 | 730-168 |
| 5 K 62 | 730-169 |
| 5 K 76 | 730-170 |
| 5 K 9 | 730-171 |
| 6 K 04 | 730-172 |
| 6 K 19 | 730-173 |
| 6 K 34 | 730-174 |
| 6 K 49 | 730-175 |
| 6 K 65 | 730-176 |
| 6 K 81 | 730-177 |
| 6 K 98 | 730-178 |
| 7 K 15 | 730-179 |
| 7 K 32 | 730-180 |
| 7 K 5 | 730-181 |
| 7 K 68 | 730-182 |
| 7 K 87 | 730-183 |
| 8 k 06 | 730-184 |
| 8 K 25 | 730-185 |
| 8 K 45 | 730-186 |
| 8 K 66 | 730-187 |
| 8 K 87 | 730-188 |
| 9 K 09 | 730-189 |
| 9 K 31 | 730-190 |
| 9 K 53 | 730-191 |
| 9 K 76 | 730-192 |
| 10 K | 730-193 |
| 10 K 2 | 730-194 |
| 1 0 K 5 | 730-195 |
| 10 K 7 | 730-196 |
| 11 K | 730-197 |
| 11 K 3 | 730-198 |
| 11 K 5 | 730-199 |
| 11 K 8 | 730-200 |
| 12 K 1 | 730-201 |
| 12 K 4 | 730-202 |
| 12 K 7 | 730-203 |
| 13 K | 730-204 |
| 13 K 3 | 730-205 |
| 13 K 7 | 730-206 |
| 14 K | 730-207 |
| 14 K 3 | 730-208 |
| 14 K 7 | 730-209 |
| 15 K | 730-210 |
| 15 K 4 | 730-211 |
| 15 K 8 | 730-212 |
| 16 K 2 | 730-213 |
| 16 K 5 | 730-214 |
| 16 K 9 | 730-215 |
| 17 K 4 | 730-216 |
| 17 K 8 | 730-217 |
| 18 K 2 | 730-218 |
| 18 K 7 | 730-219 |
| 19 K 1 | 730-220 |
| 19 K 6 | 730-221 |
| 20 k | 730-222 |
| 20 K 5 | 730-223 |
| 21 K | 730-224 |
| 21 K 5 | 730-225 |
| 22 K 1 | 730-226 |
| 22 K 6 | 730-227 |
| 23 K 2 | 730-228 |
| 23 K 7 | 730-229 |
| 24 K 3 | 730-230 |
| 24 K 9 | 730-231 |
| 25 K 5 | 730-232 |
| 26 K 1 | 730-233 |
| 26 K 7 | 730-234 |
| 27 K 4 | 730-235 |
| 28 K | 730-236 |
| 28 K 7 | 730-237 |
| 29 K 4 | 730-238 |
| 30 K 1 | 730-239 |
| 30 K 9 | 730-240 |
| 31 K 6 | 730-241 |
| 32 K 4 | 730-242 |
| 33 K 2 | 730-243 |
| 34 K | 730-244 |
| 34 K 8 | 730-245 |
| 35 K 7 | 730-246 |
| 36 K 5 | 730-247 |
| 37 K 4 | 730-248 |
| 38 K 3 | 730-249 |
| 39 K 2 | 730-250 |
| 40 K 2 | 730-251 |
| 41 K 2 | 730-252 |
| 42 K 2 | 730-253 |
| 43 K 2 | 730-254 |
| 44 K 2 | 730-255 |
| 45 K 3 | 730-256 |
| 46 K 4 | 730-257 |
| 47 K 5 | 730-258 |
| 48 K 7 | 730-259 |
| 49 K 9 | 730-260 |
| 51 K 1 | 730-261 |
| 52 K 3 | 730-262 |
| 53 K 6 | 730-263 |
| 54 K 9 | 730-264 |
| 56 K 2 | 730-265 |
| 57 K 6 | 730-266 |
| 59 K | 730-267 |
| 60 K 4 | 730-268 |
| 61 K9 | 730-269 |
| 63 K 4 | 730-270 |
| 64 K 9 | 730-271 |
| 66 K5 | 730-272 |
| 68 K 1 | 730-273 |
| 69 K 8 | 730-274 |
| 71 K 5 | 730-275 |
| 73 K 2 | 730-276 |
| 75 K | 730-277 |
| 76 K 8 | 730-278 |
| 78 K 7 | 730-279 |
| 80 K 6 | 730-280 |
| 82 K 5 | 730-281 |
| 84 K 5 | 730-282 |
| 86 K 6 | 730-283 |
| 88 K 7 | 730-284 |
| 90 K 9 | 730-285 |
| 93 K 1 | 730-286 |
| 95 K 3 | 730-287 |
| 97 K 6 | 730-288 |
| 100 K | 730-289 |
| 102 K | 730-290 |
| 105 K | 730-291 |
| 107 K | 730-292 |
| 110 K | 730-293 |
| 113 K | 730-294 |
| 115 K | 730-295 |
| 118 K | 730-296 |
| 121 K | 730-297 |
| 124 K | 730-298 |
| 127 K | 730-299 |
| 130 K | 730-300 |
| 133 K | 730-301 |
| 137 K | 730-302 |
| 140 K | 730-303 |
| 143 K | 730-304 |
| 147 K | 730-305 |
| 150 K | 730-306 |
| 154 K | 730-307 |
| 158 K | 730-308 |
| 162 K | 730-309 |
| 165 K | 730-310 |
| 169 K | 730-311 |
| 174 K | 730-312 |
| 178 K | 730-313 |
| 182 K | 730-314 |
| 187 K | 730-315 |
| 191 K | 730-316 |
| 196 K | 730-317 |
| 200 K | 730-318 |
| 205 K | 730-319 |
| 210 K | 730-320 |
| 215 K | 730-321 |
| 221 K | 730-322 |
| 226 K | 730-323 |
| 232 K | 730-324 |
| 237 K | 730-325 |
| 243 K | 730-326 |
| 249 K | 730-327 |
| 255 K | 730-328 |
