Allgemein
» 58.402 Gesamt
» 15 Heute
Navigation
EMI Entstörfilter
|
|
Weitere Infos:
» Diese EMI Entstörfilter sind RoHS konform.
Ein Kondensator mit drei Klemmen bildet ein T-Filter mit hoher Induktivität in Reihe mit der Leitung über zwei integrierte
Ferritplätchen und niedrige Induktivität zur Masse über den Ableitkondensator.
Hochfrequenz Rauschunterdrückung in Gleichstromleitungen.
Ausführungen
| Spannung | Kapazität | Frequenzbereich | Best.-Nr. | Preis 1 bis 9 Stück | Preis ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 100V- | 47pF | 500-2000 MHz | 107-510 | 0,45 € | 0,40 € |
| 100V- | 100pF | 300-2000 MHz | 107-514 | 0,75 € | 0,70 € |
| 100V- | 270pF | 90-1000 MHz | 107-516 | 0,75 € | 0,70 € |
| 100V- | 470pF | 70-1000 MHz | 107-518 | 0,75 € | 0,70 € |
| 100V- | 1000pF | 30-1000 MHz | 107-520 | 0,75 € | 0,70 € |
| 100V- | 2200pF | 10-1000 MHz | 107-522 | 0,75 € | 0,70 € |
| 100V- | 10000pF | 7-1000 MHz | 107-524 | 0,70 € | 0,65 € |
