Allgemein
» 301.746 Gesamt
» 118 Heute
Navigation
Keramik Scheibenkondensatoren / ceramic disc capacitor
| Code | Ø Diameter (mm) (Max.) | Dicke, Thickness (mm) (Max.) | RM (mm) |
|---|---|---|---|
| C | 6,3 | 4,0 | 6,3 |
| E | 7,4 | 4,0 | 6,3 |
| F | 9,4 | 4,0 | 6,3 |
| G | 11,2 | 4,0 | 6,3 |
| H | 12,4 | 4,0 | 6,3 |
| H3 | 12,4 | 4,0 | 9,5 |
| J | 14,2 | 4,0 | 9,5 |
| K | 16,0 | 4,0 | 9,5 |
| L | 17,3 | 4,0 | 9,5 |
| M | 19,3 | 4,0 | 9,5 |
| P | 22,6 | 4,0 | 9,5 |
| Wert | Typ | Code | Best.-Nr. | Preis 1 bis 9 Stück | Preis ab 10 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,7 pF | 561R10TCCV47 | C | 872-804 | 0,85 € | 0,75 € |
| 6,8 pF | 561R10TCCV68 | C | 872-808 | 0,85 € | 0,75 € |
| 10 pF | 561R10TCCQ10BA | C | 872-810 | 0,85 € | 0,75 € |
| 12 pF | 561R10TCCQ12 | C | 872-812 | 0,85 € | 0,75 € |
| 15 pF | 561R10TCCQ15 | C | 872-814 | 0,85 € | 0,75 € |
| 18 pF | 561R10TCCQ18 | E | 872-816 | 0,85 € | 0,75 € |
| 20 pF | 561R10TCCQ20 | E | 872-818 | 0,85 € | 0,75 € |
| 22 pF | 561R10TCCQ22 | E | 872-820 | 0,85 € | 0,75 € |
| 25 pF | 561R10TCCQ25 | E | 872-822 | 0,85 € | 0,75 € |
| 27 pF | 561R10TCCQ27 | E | 872-824 | 0,85 € | 0,75 € |
| 30 pF | 561R10TCCQ30 | F | 872-825 | 0,85 € | 0,75 € |
| 33 pF | 561R10TCCQ33 | F | 872-826 | 0,85 € | 0,75 € |
| 39 pF | 561R10TCCQ39 | F | 872-828 | 0,85 € | 0,75 € |
| 47 pF | 561R10TCCQ47 | G | 872-832 | 0,85 € | 0,75 € |
| 50 pF | 561R10TCCQ50 | G | 872-836 | 1,25 € | 1,20 € |
| 56 pF | 561R10TCCQ56 | G | 872-838 | 1,25 € | 1,20 € |
| 68 pF | 561R10TCCQ68 | H | 872-840 | 1,40 € | 1,35 € |
| 82 pF | 561R10TCCQ82 | H3 | 872-842 | 1,25 € | 1,20 € |
| 100 pF | 561R10TCCT10 | J | 872-844 | 1,50 € | 1,45 € |
| 120 pF | 561R10TCCT12 | J | 872-846 | 1,40 € | 1,35 € |
| 150 pF | 561R10TCCT15 | K | 872-852 | 1,50 € | 1,45 € |
| 180 pF | 561R10TCCT18 | L | 872-858 | 2,10 € | 2,00 € |
| 220 pF | 561R10TCCT22 | M | 872-860 | 2,50 € | 2,40 € |
