Allgemein

» 1 Online
» 288.978 Gesamt
» 9 Heute

Navigation

Seite drucken

SMD-Vielschichtkondensator

  • Hersteller: Kemet C 1206..
  • Toleranz: 5%
  • Baugröße: 0805
  • Keramikart: COG
  • Dissipations Factor tan d : <1,0 x 10-3

Weitere Infos:

»RoHS konform
» bis 2,2 pF abweichende Kapazitätztoleranz ± 0,5 pF. 3,3pF bis 6,8pF 10% Toleranz

Größen (mm)
l b s k
2,0 ± 0,20 1,25 ± 0,15 1,3 max 0,13 - 0,75
Wert Spannung Best.-Nr. Preis 1 bis 9 Stück Preis ab 10 Stück Preis ab 50 Stück
1,0 pF 50 V- 8822-100 0,14 € 0,12 € 0,10 €
4,7 pF 50 V- 8822-116 0,13 € 0,11 € 0,09 €
10 pF 50 V- 8822-124 0,13 € 0,11 € 0,09 €
12 pF 50 V- 8822-128 0,13 € 0,11 € 0,09 €
15 pF 50 V- 8822-134 0,13 € 0,11 € 0,09 €
18 pF 50 V- 8822-136 0,13 € 0,11 € 0,09 €
22 pF 50 V- 8822-140 0,13 € 0,11 € 0,09 €
27 pF 50 V- 8822-142 0,13 € 0,11 € 0,09 €
33 pF 50 V- 8822-146 0,13 € 0,11 € 0,09 €
39 pF 50 V- 8822-148 0,13 € 0,11€ 0,09 €
47 pF 50 V- 8822-150 0,13 € 0,11 € 0,09 €
56 pF 50 V- 8822-152 0,13 € 0,11 € 0,09 €
68 pF 50 V- 8822-154 0,13 € 0,11 € 0,09 €
82 pF 50 V- 8822-156 0,13 € 0,11 € 0,09 €
100 pF 50 V- 8822-158 0,13 € 0,11 € 0,09 €
150 pF 50 V- 8822-164 0,18 € 0,16 € 0,14 €
220 pF 50 V- 8822-168 0,18 € 0,15 € 0,13 €
330 pF 50 V- 8822-172 0,20 € 0,17 € 0,15 €
470 pF 50 V- 8822-176 0,20 € 0,17 € 0,15 €
680 pF 50 V- 8822-180 0,20 € 0,18 € 0,16 €
1000 pF 50 V- 8822-184 0,20 € 0,18 € 0,16 €
1500 pF 50 V- 8822-188 0,30 € 0,27 € 0,25 €
2200 pF 50 V- 8822-192 0,50 € 0,47 € 0,45 €
3300 pF 50 V- 8822-196 0,50 € 0,47 € 0,45 €
4700 pF 50 V- 8822-200 0,66 € 0,64 € 0,60 €
6800 pF 50 V- 8822-204 0,70 € 0,68 € 0,65 €
10 nF 50 V- 8822-208 0,60 € 0,57 € 0,55 €
15 nF 50 V- 8822-212 0,70 € 0,68 € 0,65 €
22 nF 50 V- 8822-216 0,85 € 0,70 € 0,65 €
Nach Oben