Allgemein
» 301.746 Gesamt
» 118 Heute
Navigation
Metallfilmwiderstand
Weitere Infos:
Diese Metallfilmwiderstände sind RoHS konform
Preise/Stück
| Menge | Preis |
|---|---|
| 1 bis 9 | 0,35 € |
| ab 10 | 0,30 € |
| Wert | Best-Nr. | Wert | Best-Nr. |
|---|---|---|---|
| 0R33 | 756-300 | 680R | 756-380 |
| 0R39 | 756-302 | 820R | 756-382 |
| 0R47 | 756-304 | 1k0 | 756-384 |
| 0R56 | 756-306 | 1k2 | 756-386 |
| 0R68 | 756-308 | 1k5 | 756-388 |
| 0R82 | 756-310 | 1k8 | 756-390 |
| 1R0 | 756-312 | 2k2 | 756-392 |
| 1R2 | 756-314 | 2k7 | 756-394 |
| 1R5 | 756-316 | 3k3 | 756-396 |
| 1R8 | 756-318 | 3k9 | 756-398 |
| 2R2 | 756-320 | 4k7 | 756-400 |
| 2R7 | 756-322 | 5k6 | 756-402 |
| 3R3 | 756-324 | 6k8 | 756-404 |
| 3R9 | 756-326 | 8k2 | 756-406 |
| 4R7 | 756-328 | 10k | 756-408 |
| 5R6 | 756-330 | 12k | 756-410 |
| 6R8 | 756-332 | 15k | 756-412 |
| 8R2 | 756-334 | 18k | 756-414 |
| 10R | 756-336 | 22k | 756-416 |
| 12R | 756-338 | 27k | 756-418 |
| 15R | 756-340 | 33k | 756-420 |
| 18R | 756-342 | 39k | 756-422 |
| 22R | 756-344 | 47k | 756-424 |
| 27R | 756-346 | 56k | 756-426 |
| 33R | 756-348 | 68k | 756-428 |
| 39R | 756-350 | 82k | 756-430 |
| 47R | 756-352 | 100k | 756-432 |
| 56R | 756-354 | 120k | 756-434 |
| 68R | 756-356 | 150k | 756-436 |
| 82R | 756-358 | 180k | 756-438 |
| 100R | 756-360 | 220k | 756-440 |
| 120R | 756-362 | 270k | 756-442 |
| 150R | 756-364 | 330k | 756-444 |
| 180R | 756-366 | 390k | 756-446 |
| 220R | 756-368 | 470k | 756-448 |
| 270R | 756-370 | 560k | 756-450 |
| 330R | 756-372 | 680k | 756-452 |
| 390R | 756-374 | 820k | 756-454 |
| 470R | 756-376 | 1M | 756-456 |
| 560 R | 756-378 |
