Allgemein

» 7 Online
» 275.868 Gesamt
» 25 Heute

Navigation

Seite drucken
www.rfw-elektronik.de SMD Leistungswiderstand

SMD Leistungswiderstand 1W

  • Typ: RC 2512 Hersteller: Yageo
  • Abmaße: L=6,35mm, B=3,1mm, H=0,55mm
  • Reihe: E6
  • Nennbelastbarkeit: P(70°C) = 1 W
  • Nennspannung: 200V DC
  • Toleranz: ±5%
  • Temperaturbereich: -55° bis + 155°C
  • Temperaturkoeffizient:
    ± 200 ppm/K (1R bis 8R2)
    ± 100 ppm/K (10R bis 470K)

Weitere Infos:

Diese SMD Metallglasurschichtwidertsände sindRoHS-konform. Dickchicht-Chip-Widerstand.
Anwendungsgebiete sind der Audio und HiFi-Bereich,Stromversorgungen sowie Applikationen auf begrenzten Raum.

Preise/Stück

Menge Preis
1 bis 9 0,16 €
ab10 bis 49 0,14 €
ab 50 bis 99 0,12 €
ab 100 0,10 €
Wert Best.-Nr. Wert Best.-Nr.
1R0 704-100 330R 704-160
1R2 704-102 390R 704-162
1R5 704-104 470R 704-164
1R8 704-106 560R 704-166
2R2 704-108 680R 704-168
2R7 704-110 820R 704-170
3R3 704-112 1K0 704-172
3R9 704-114 1K2 704-174
4R7 704-116 1K5 704-176
5R6 704-118 1K8 704-178
6R8 704-120 2K2 704-180
8R2 704-122 2K7 704-182
10R 704-124 3K3 704-184
12R 704-126 3K9 704-186
15R 704-128 4K7 704-188
18R 704-130 6K8 704-190
22R 704-132 8K2 704-192
27R 704-134 10K 704-194
33R 704-136 15K 704-196
39R 704-138 22K 704-198
47R 704-140 27K 704-200
56R 704-142 33K 704-202
68R 704-144 47K 704-204
82R 704-146 68K 704-206
100R 704-148 82K 704-208
120R 704-150 100K 704-210
150R 704-152 150K 704-212
180R 704-154 180K 704-214
220R 704-156 220K 704-216
270R 704-158 470K 704-218
Nach Oben