Allgemein
» 58.403 Gesamt
» 16 Heute
Navigation
Keramikfilter
|
|
| Typ: | SLF-D4 | |
|---|---|---|
| Mittenfrequenz KHz: | 455 KHz ± 0.75 | |
| Bandbreite KHz 6 dB min.: | ± 2 | |
| Bandbreite KHz 70 dB max.: | ± 5 | |
| Welligkeit (dB): | 3 | |
| Sperrbereich Stop Band Rejection 455 KHz±100 KHz (dB) min.: | 70 | |
| Nebenwellen (dB): | 50 | |
| Einführungsdämpfung bei 455 KHz: | 9 | |
| Ein/Ausgangs-Impedanz (KΩ): | 2,0 | |
| Preis/Stück | 33,00 € |
