Allgemein

» 15 Online
» 275.878 Gesamt
» 35 Heute

Navigation

Seite drucken
www.rfw-elektronik.de Metallschichtwiderstände

Metallschichtwiderstände

  • Hersteller: Welwyn
  • Typ: MFR 4
  • Zulassung: CECC 40101-019FZ und CECC 000-00003/BC
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Temperaturbereich: -55°C bis +155°C
  • Temperaturkoeffizient: ± 50 ppm/K
  • Abmaße: Ø 2,3mm max., L=7,0mm max.
  • Draht: Ø 0,6mm, L=23,0mm nom.
  • Nennbelastbarkeit: P70
    = 0,5 W
    = 0,25 W (100 ppm)
    = 0,125 W (50 ppm)

Weitere Infos:

Diese Widerstände sind RoHS-konform
» 0,5 W 1%
» Bauform 0207 E24
» BS 9111 N016 (10R bis 1M)

Preise/Stück

Anzahl Preise
1 bis 9 Stück: 0,24 €
10 bis 49 Stück: 0,18 €
ab 50 Stück: 0,20 €
Wert Best.-Nr. Wert Best.-Nr. Wert Best.-Nr. Wert Best.-Nr.
1R 733-100 68R 733-168 1k6 733-236 43k 733-304
1R2 733-102 75R 733-170 1k8 733-238 47k 733-306
1R5 733-104 82R 733-172 2k 733-240 51k 733-308
2R2 733-106 91R 733-174 2k2 733-242 56k 733-310
2R7 733-108 100R 733-176 2k4 733-244 62k 733-312
3R3 733-110 110R 733-178 2k7 733-246 68k 733-314
3R9 733-112 120R 733-180 3k 733-248 75k 733-316
4R7 733-114 130R 733-182 3k3 733-250 82k 733-318
5R6 733-116 150R 733-184 3k6 733-252 91k 733-320
6R2 733-118 160R 733-186 3k9 733-254 100k 733-322
6R8 733-120 180R 733-188 4k3 733-256 110k 733-324
7R5 733-122 200R 733-190 4k7 733-258 120k 733-326
8R2 733-124 220R 733-192 5k1 733-260 130k 733-328
9R1 733-126 240R 733-194 5k6 733-262 150k 733-330
10R 733-128 270R 733-196 6k2 733-264 160k 733-332
11R 733-130 300R 733-198 6k8 733-266 180k 733-334
12R 733-132 330R 733-200 7k5 733-268 200k 733-336
13R 733-134 360R 733-202 8k2 733-270 220k 733-338
15R 733-136 390R 733-204 9k1 733-272 240k 733-340
16R 733-138 430R 733-206 10k 733-274 270k 733-342
18R 733-140 470R 733-208 11k 733-276 300k 733-344
20R 733-142 510R 733-210 12k 733-278 330k 733-346
22R 733-144 560R 733-212 13k 733-280 360k 733-348
24R 733-146 600R 733-214 15k 733-282 390k 733-350
27R 733-148 620R 733-216 16k 733-284 430k 733-352
30R 733-150 680R 733-218 18k 733-286 470k 733-354
33R 733-152 750R 733-220 20k 733-288 510k 733-356
36R 733-154 820R 733-222 22k 733-290 560k 733-358
39R 733-156 910R 733-224 24k 733-292 620k 733-360
43R 733-158 1K 733-226 27k 733-294 680k 733-362
47R 733-160 1K1 733-228 30k 733-296 750k 733-364
51R 733-162 1K2 733-230 33k 733-298 820k 733-366
56R 733-164 1k3 733-232 36k 733-300 910k 733-368
62R 733-166 1k5 733-234 39k 733-302 1M 733-370
Nach Oben