Allgemein

» 8 Online
» 275.864 Gesamt
» 21 Heute

Navigation

Seite drucken
www.rfw-elektronik.de HF-Drosseln

HF-Drosseln BC / RF Choke

HF-Drosseln-BC
  • Typ: BC
  • Serie: B78108-S
  • Abmessungen: 4,0mm x 9,2mm
  • Klimakategorie: 55/125/56
  • Rastermaß min: 12,5mm

Weitere Infos:

Diese HF-Drosseln sind RoHS konform.
» Zylinderkern aus Ferrit

Preise/Stück

Menge Preis
1 bis 9 Stück 0,45 €
ab 10 Stück 0,40 €
L (µH) Tol. % Q min. f Q MHz I Nenn (mA) R max. (Ohm) f res. min (MHz) Best.-Nr.
1,0 10 55 7,96 1200 0,16 205 104-200
1,5 10 55 7,96 1100 0.20 165 104-204
1,8 10 55 7,96 1030 0,22 155 104-206
2,2 10 55 7,96 1000 0,25 140 104-208
3,3 10 60 7,96 900 0,29 115 104-212
4,7 10 60 7,96 820 0,34 95 104-214
5,6 10 60 7,96 780 0,38 85 104-216
6,8 10 65 7,96 670 0,51 75 104-218
8,2 10 65 7,96 690 0,48 50 104-220
10,0 10 70 2,52 680 0,49 35 104-222
15,0 10 60 2,52 610 0,60 20 104-224
18,0 10 60 2,52 580 0,67 17 104-226
22,0 10 55 2,52 560 0,74 13 104-228
33,0 10 55 2,52 500 0,92 9,0 104-230
47,0 5 45 2,52 450 1,10 7,5 104-232
68,0 5 40 2,52 410 1,35 6,5 104-234
82,0 5 35 2,52 390 1,54 6,0 104-236
100,0 5 70 0,796 370 1,70 5,0 104-238
120,0 5 70 0,796 300 2,40 4,5 104-240
150,0 5 70 0,796 280 2,80 4,2 104-242
180,0 5 70 0,796 270 3,00 3,9 104-246
220,0 5 70 0,796 250 3,30 3,7 104-248
330,0 5 70 0,796 190 6,40 2,7 104-250
470,0 5 70 0,796 170 7,90 2,2 104-252
560,0 5 60 0,796 160 8,80 2,0 104-254
680,0 5 55 0,796 150 10,0 1,9 104-256
820,0 5 50 0,796 140 12,0 1,6 104-258
1000,0 5 50 0,252 130 14,0 1,6 104-260
1500,0 5 50 0,252 100 23,0 1,25 104-262
2200,0 5 40 0,252 80 34,7 1,1 104-264
3300,0 5 40 0,252 62 59,5 0,9 104-266
4700,0 5 35 0,252 55 78,0 0,7 104-268
Nach Oben